Specifikationer
Tabellen kan være bredere - prøv at swipe >
| Referencenr.: | 11-0500 BIS | 11-0500 LB |
|---|---|---|
| Nominel volumen | 5,7L | 5,5L |
| Total volumen | 5,98L | 5,9L |
| Materiale | PP (Polypropylen) | PP (Polypropylen) |
| Diameter top | 226,2 mm (+/- 1 mm) | 225,0 mm (+/- 1 mm) |
| Diameter bund | 192,4 mm (+/- 1 mm) | 193,0 mm (+/- 1 mm) |
| Højde med låg | 192,0 mm (+/- 1 mm) | 194,0 mm (+/- 1 mm) |
| Håndtag type | Plastik ✔ Metal ✔ | Plastik ✔ Metal ✔ |
| Dry offset (6 farver) | ✖ | ✔ |
| IML dekoration | ✔ | ✔ |
| Cover for lining | ✖ | ✖ |
| Palletering (80x120cm) | 1080 stk./palle 60 stk./pose | 1080 stk./palle 60 stk./pose |
| Egnet til fødevare | ✔ | ✔ |
| Anbefalet maksimal vægt | 7,4 kg | 5,5 kg |



































