Specifikationer
Tabellen kan være bredere - prøv at swipe >
| Referencenr.: | 11-0300 BIS | 11-0300 LB |
|---|---|---|
| Nominel volumen | 3,42L | 3,35L |
| Total volumen | 3,64L | 3,70L |
| Materiale | PP (Polypropylen) | PP (Polypropylen) |
| Diameter top | 200,1 mm (+/- 1 mm) | 200,0 mm (+/- 1 mm) |
| Diameter bund | 168,5 mm (+/- 1 mm) | 168,0 mm (+/- 1 mm) |
| Højde med låg | 152,00 mm (+/- 1 mm) | 159,0 mm (+/- 1 mm) |
| Håndtag type | Plastik ✔ | Plastik ✔ |
| Dry offset (6 farver) | ✔ | ✔ |
| IML dekoration | ✔ | ✔ |
| Cover for lining | ✖ | ✔ |
| Palletering (80x120cm) | 1.000 stk./palle 50 stk./pose | 1.400 stk./palle - MOQ: 1 palle |
| Egnet til fødevare | ✔ | ✔ |
| Anbefalet maksimal vægt | 5,5 kg | 3,7 kg |



































