Specifikationer
Tabellen kan være bredere - prøv at swipe >
| Referencenr.: | 11-1000 BIS | 11-1000 BH | 11-1000 LB |
|---|---|---|---|
| Nominel volumen | 11,1L | 11,1L | 11L |
| Total volumen | 11,8L | 11,65L | 12L |
| Materiale | Polypropylen (PP) | Polypropylen (PP) | Polypropylen (PP) |
| Diameter top | 291,4 mm (+/- 1mm) | 270,0 mm (+/- 1mm) | 293,0 mm (+/- 1mm) |
| Diameter bund | 254,2 mm (+/- 1mm) | 228,0 mm (+/- 1mm) | 255,0 mm (+/- 1mm) |
| Højde med låg | 221,0 mm (+/- 1mm) | 264,5 mm (+/- 1mm) | 229,0 mm (+/- 1mm) |
| Håndtag type | Plastik ✔ Metal ✔ | Plastik ✔ Metal ✔ | Plastik ✔ Metal ✔ |
| Dry offset (6 farver) | ✔ | ✖ | ✖ |
| IML dekoration | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cover for lining | ✖ | ✖ | ✔ |
| Palletering (80x120cm) | 550 stk./palle 50 stk./pose | 600 stk./palle 50 stk./pose | 550 stk./palle 50 stk./pose |
| Egnet til fødevare | ✔ | ✔ | ✔ |
| Anbefalet maksimal vægt | 17,8 kg | 15,5 kg | 12,1 kg |





































