Specifikationer
Tabellen kan være bredere - prøv at swipe >
| Referencenr.: | 4306 |
|---|---|
| Nominel volumen | 650ml |
| Materiale | HDPE |
| UN-godkendelse | 1H2/X0.9/Y1.3/Z1.9/S/.. - Til faste stoffer |
| Diameter åbning | 96,8 mm (+/- 1,5%) |
| Diameter total | 99,0 mm (+/- 1,5%) |
| Højde total | 104,4 mm (+/- 2,5%) |
| Skruelåg | ✔ |
| Lufttætte | ✔ |
| Lækage tæt | - Kun låg med integreret pakning |
| Mulighed for plombering | ✔ |
| Egnet til fødevare | ✔ |
| Palletering (100x120 cm) | 1.890 stk./palle 105 stk./lag |
| Lagervare | ✖ |



































