Specifikationer
Tabellen kan være bredere - prøv at swipe >
| Referencenr.: | 10601-3 | 10601-3C |
|---|---|---|
| Nominel volumen | 60L | 60L |
| Vægt | 5,2 kg | 4,2 kg |
| UN godkendt | 1A1/X1.2/250/.. - Til væsker | 1A1/Y1.2/150/.. - Til væsker |
| Materiale | Stål | Stål |
| Godstykkelse | 0,62-0,62-0,62 mm (top-svøb-bund) | 0,5-0,5-0,5 mm (top-svøb-bund) |
| Egnet til fødevarer | ✖ | ✔ |
| Indvendig lakering | Indvendig rå | Indvendig lakering (RDL 44) til direkte kontakt med fødevarer |
| Spunser i toppen | 2" og ¾" Tri-Sure | 2" og ¾" Tri-Sure |
| Pakning på spuns | Nitril (sort) | EPDM |
| Farve | RAL 5010 Andre farver på forespørgsel, dog underlagt min. bestilling Andre godstykkelser på forespørgsel. | Standard RAL 5010 & RAL 5013 Andre farver på forespørgsel, dog underlagt min. bestilling Andre godstykkelser på forespørgsel. |
| Diameter udvendig | 375,0 mm (+/- 2 mm) | 396,0 mm (+/- 2 mm) |
| Højde total | 646,0 mm (+/- 3 mm) | 588,0 mm (+/- 3 mm) |
| Palletering (100x120 cm) | 24 stk./palle (110x120x245 cm) | 32 stk./palle (100x120x245 cm) |
| Andet | Kan leveres med tryk, dog underlagt min. bestilling | Kan leveres med tryk, dog underlagt min. bestilling |

































