Specifikationer
Tabellen kan være bredere - prøv at swipe >
| Referencenr.: | 18E47202369 | 18E47202608RØD | 18E47202641GUL |
|---|---|---|---|
| Nominel volume | 11,2L | 11,2L | 11,2L |
| Total volume | 11,6L | 11,6L | 11,6L |
| Materiale | PP | PP | PP |
| Diameter | 269 mm | 269 mm | 269 mm |
| Højde | 261 mm | 261 mm | 261 mm |
| Højde med låg | 262 mm | 262 mm | 262 mm |
| Farve | Hvid | Rød | Gul |
| Håndtag type | Plastik ✔ | Plastik ✔ | Plastik ✔ |
| Offset/IML dekoration | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antistatisk | ✔ | ✔ | ✔ |
| Egnet til fødevarer | ✔ | ✔ | ✔ |
| Palletering | 390 stk/palle 30 stk/pose | 390 stk/palle 30 stk/pose | 390 stk/palle 30 stk/pose |
| Låg varenr. | 18E47700670 (Hvid) | 18E47700670 (Hvid) | 18E47700670 (Hvid) |






























