Specifikationer
Tabellen kan være bredere - prøv at swipe >
| Referencenr.: | ➖ | ➖ | ➖ | 530-328 |
|---|---|---|---|---|
| Nominal vol. | 24L | 29L | 30L | 32L |
| Total volume | 25,5L | 30,2L | 31,8L | 33L |
| UN godk. | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| Diameter | Ø328,0mm | Ø328,0mm | Ø328,0mm | Ø328,0mm |
| Total højde | 330,0mm | 390,0mm | 408,0mm | 425,0mm |
| Håndtag type | Metalhank | Metalhank | Metalhank | Metalhank |
| Palletering | 240 | 240 | 240 | 168 |
| Lagervare | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
































