Specifikationer
Tabellen kan være bredere - prøv at swipe >
| Referencenr.: | ➖ | ➖ | 511-240 | ➖ |
|---|---|---|---|---|
| Nominel volumen | 8L | 10L | 10L | 12L |
| Total volumen | 8,5L | 11,2L | 11,6L | 13L |
| UN-godkendelse | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Diameter | Ø240,0 mm | Ø240,0 mm | Ø240,0 mm | Ø240,0 mm |
| Højde total | 221,0 mm | 285,0 mm | 300,0 mm | 330,0 mm |
| Materiale | Blik | Blik | Blik | Blik |
| Håndtag type | Metalhank | Metalhank | Plasthank | Metalhank |
| Palletering (80x120 cm) | 221 stk./palle (80x120x128cm) | 208 stk./palle (80x120x129cm) | 208 stk./palle (80x120x130cm) | 195 stk./palle (80x120x127cm) |
| Lagervare | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |


































