Specifikationer
Tabellen kan være bredere - prøv at swipe >
| Referencenr.: | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ |
|---|---|---|---|---|
| Nominal vol. | 0,125L | 0,150L | 0,250L | 0,500L |
| Total volume | 0,165L | 0,200L | 0,300L | 0,550L |
| UN godk. | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| Diameter | Ø65,0 mm | Ø65,0 mm | Ø65,0 mm | Ø65,0 mm |
| Åbning | Ø23,8 mm | Ø23,8 mm | Ø23,8 mm | Ø23,8 mm |
| Total højde | 60,0mm | 70,0 mm | 92,0 mm | 165,0 mm |
| Palletering | 3536 | 3536 | 3652 | 1326 |
| Lagervare | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
































